The weather at Waikiki in Hawaii, is the best in the world. It is warm and dry throughout the year (70~90F). No hurricanes, no heavy rains, no earthquakes. Money can not buy weather. So here is the best place to play tennis and to realize the successful aging.
常夏のハワイといわれるように気候は世界一。一年を通じて気温は20~30℃、湿度が低いのでカラットしてます。台風、大雨、地震もないです。いくら金持ちでも気候はお金では買えません。青空の下でテニスができたら、心と体の健康に良いでしょう。ハワイで素晴らしい健康的な人生を楽しみましょう。
Sunday, July 25, 2010
The average life expectancy
The average life expectancy of women in Japan is more than 86 years, which is the longest in the world. That of men is 79.59 years old, which is #5 in the world. Can you believe it? But they can not play tennis like Tom.
1 主な年齢の平均余命とその延び
ReplyDelete(単位:年)
年齢 男 女
平成21年 平成20年 延び 平成21年 平成20年 延び
0歳 79.59 79.29 0.30 86.44 86.05 0.39
5 74.87 74.57 0.30 81.69 81.33 0.36
10 69.90 69.61 0.29 76.73 76.36 0.37
15 64.93 64.65 0.28 71.75 71.39 0.36
20 60.04 59.75 0.29 66.81 66.45 0.36
25 55.20 54.92 0.28 61.90 61.54 0.36
30 50.37 50.09 0.28 57.00 56.64 0.36
35 45.55 45.27 0.28 52.11 51.75 0.36
40 40.78 40.49 0.29 47.25 46.89 0.36
45 36.09 35.79 0.30 42.44 42.08 0.36
50 31.51 31.21 0.30 37.70 37.34 0.36
55 27.09 26.79 0.30 33.04 32.69 0.35
60 22.87 22.58 0.29 28.46 28.12 0.34
65 18.88 18.60 0.28 23.97 23.64 0.33
70 15.10 14.84 0.26 19.61 19.29 0.32
75 11.63 11.40 0.23 15.46 15.18 0.28
80 8.66 8.49 0.17 11.68 11.43 0.25
85 6.27 6.13 0.14 8.41 8.21 0.20
90 4.48 4.36 0.12 5.86 5.71 0.15
すいません!!
ReplyDeleteきちんと、プリントされませんでした。男性は79.59才 女性は86.44才が平均寿命です。